Kontrola | Petr Klein | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:25:17 | 2022-08-26 22:25:17 | 01:38:20 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:46:29 | 2022-08-26 23:46:29 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:20:19 | 2022-08-27 00:20:19 | 00:33:50 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 01:51:55 | 2022-08-27 01:51:55 | 01:31:36 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 02:27:58 | 2022-08-27 02:27:58 | 00:36:03 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 04:43:59 | 2022-08-27 04:43:59 | 02:16:01 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 06:11:07 | 2022-08-27 06:11:07 | 01:27:08 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 07:27:11 | 2022-08-27 07:27:11 | 01:16:04 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 10:04:28 | 2022-08-27 10:04:28 | 02:37:17 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 11:33:11 | 2022-08-27 11:33:11 | 01:28:43 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 13:44:36 | 2022-08-27 13:44:36 | 02:11:25 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 14:27:08 | 2022-08-27 14:27:08 | 00:42:32 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 15:05:59 | 2022-08-27 15:05:59 | 00:38:51 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 16:30:37 | 2022-08-27 16:30:37 | 01:24:38 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 17:33:11 | 2022-08-27 17:33:11 | 01:02:34 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 18:55:42 | 2022-08-27 18:55:42 | 01:22:31 | |
CÍL | 2022-08-27 20:09:55 | 2022-08-27 20:09:55 23:22:58 | 01:14:13 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu