Kontrola | Jiří Čuda | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:53:02 | 2022-08-26 22:53:02 | 02:06:05 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:29:56 | 2022-08-27 00:29:56 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 01:11:52 | 2022-08-27 01:11:52 | 00:41:56 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 02:50:56 | 2022-08-27 02:50:56 | 01:39:04 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 03:49:31 | 2022-08-27 03:49:31 | 00:58:35 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 06:17:55 | 2022-08-27 06:17:55 | 02:28:24 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 08:57:53 | 2022-08-27 08:57:53 | 02:39:58 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 10:23:18 | 2022-08-27 10:23:18 | 01:25:25 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 13:25:00 | 2022-08-27 13:25:00 | 03:01:42 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 15:10:54 | 2022-08-27 15:10:54 | 01:45:54 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 18:15:10 | 2022-08-27 18:15:10 | 03:04:16 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 19:18:35 | 2022-08-27 19:18:35 | 01:03:25 | |
K21 - Ráztoka | ||||
K22 - Radhošť | 2022-08-27 20:25:12 | 2022-08-27 20:25:12 | ||
K23 - Pindula | 2022-08-27 21:21:25 | 2022-08-27 21:21:25 | 00:56:13 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 22:41:47 | 2022-08-27 22:41:47 | 01:20:22 | |
CÍL | 2022-08-27 23:59:34 | 2022-08-27 23:59:34 27:12:37 | 01:17:47 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu