Kontrola | Martin Mrkus | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:43:31 | 2022-08-26 22:43:31 | 01:56:34 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:25:52 | 2022-08-27 00:25:52 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 01:07:31 | 2022-08-27 01:07:31 | 00:41:39 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 02:48:14 | 2022-08-27 02:48:14 | 01:40:43 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 03:37:19 | 2022-08-27 03:37:19 | 00:49:05 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 06:15:06 | 2022-08-27 06:15:06 | 02:37:47 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 08:00:10 | 2022-08-27 08:00:10 | 01:45:04 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 09:44:20 | 2022-08-27 09:44:20 | 01:44:10 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 13:20:12 | 2022-08-27 13:20:12 | 03:35:52 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 15:10:50 | 2022-08-27 15:10:50 | 01:50:38 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 18:02:29 | 2022-08-27 18:02:29 | 02:51:39 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 18:46:26 | 2022-08-27 18:46:26 | 00:43:57 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 19:42:13 | 2022-08-27 19:42:13 | 00:55:47 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 20:58:25 | 2022-08-27 20:58:25 | 01:16:12 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 22:16:37 | 2022-08-27 22:16:37 | 01:18:12 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 23:45:45 | 2022-08-27 23:45:45 | 01:29:08 | |
CÍL | 2022-08-28 00:59:50 | 2022-08-28 00:59:50 28:12:53 | 01:14:05 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu