Kontrola | Pavel Šebek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:35:23 | 2022-08-26 22:35:23 | 01:48:26 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:15:24 | 2022-08-27 00:15:24 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 01:06:26 | 2022-08-27 01:06:26 | 00:51:02 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 02:48:47 | 2022-08-27 02:48:47 | 01:42:21 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 03:44:33 | 2022-08-27 03:44:33 | 00:55:46 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 06:17:25 | 2022-08-27 06:17:25 | 02:32:52 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 08:06:03 | 2022-08-27 08:06:03 | 01:48:38 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 09:41:20 | 2022-08-27 09:41:20 | 01:35:17 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 12:11:04 | 2022-08-27 12:11:04 | 02:29:44 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 13:51:24 | 2022-08-27 13:51:24 | 01:40:20 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 16:29:59 | 2022-08-27 16:29:59 | 02:38:35 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 17:14:19 | 2022-08-27 17:14:19 | 00:44:20 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 17:51:28 | 2022-08-27 17:51:28 | 00:37:09 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 19:20:00 | 2022-08-27 19:20:00 | 01:28:32 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 20:33:58 | 2022-08-27 20:33:58 | 01:13:58 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 22:15:33 | 2022-08-27 22:15:33 | 01:41:35 | |
CÍL | 2022-08-27 23:49:54 | 2022-08-27 23:49:54 27:02:57 | 01:34:21 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu