Kontrola | Pavlína Andrlová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:32:55 | 2022-08-26 22:32:55 | 01:45:58 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:46:46 | 2022-08-26 23:46:46 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:29:06 | 2022-08-27 00:29:06 | 00:42:20 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 01:42:20 | 2022-08-27 01:42:20 | 01:13:14 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 02:10:37 | 2022-08-27 02:10:37 | 00:28:17 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 04:07:28 | 2022-08-27 04:07:28 | 01:56:51 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 05:34:33 | 2022-08-27 05:34:33 | 01:27:05 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 06:32:00 | 2022-08-27 06:32:00 | 00:57:27 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 08:28:43 | 2022-08-27 08:28:43 | 01:56:43 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 09:34:34 | 2022-08-27 09:34:34 | 01:05:51 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 11:41:07 | 2022-08-27 11:41:07 | 02:06:33 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 12:13:16 | 2022-08-27 12:13:16 | 00:32:09 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 12:45:29 | 2022-08-27 12:45:29 | 00:32:13 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 13:51:06 | 2022-08-27 13:51:06 | 01:05:37 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 14:32:32 | 2022-08-27 14:32:32 | 00:41:26 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 15:39:39 | 2022-08-27 15:39:39 | 01:07:07 | |
CÍL | 2022-08-27 16:28:47 | 2022-08-27 16:28:47 19:41:50 | 00:49:08 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu