Kontrola | Tomáš Zapletal | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:53:03 | 2022-08-26 22:53:03 | 02:06:06 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:40:03 | 2022-08-27 00:40:03 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 01:40:45 | 2022-08-27 01:40:45 | 01:00:42 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 03:07:47 | 2022-08-27 03:07:47 | 01:27:02 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 03:58:21 | 2022-08-27 03:58:21 | 00:50:34 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 06:41:12 | 2022-08-27 06:41:12 | 02:42:51 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 08:32:53 | 2022-08-27 08:32:53 | 01:51:41 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 10:03:51 | 2022-08-27 10:03:51 | 01:30:58 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 12:57:19 | 2022-08-27 12:57:19 | 02:53:28 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 14:42:39 | 2022-08-27 14:42:39 | 01:45:20 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 17:55:14 | 2022-08-27 17:55:14 | 03:12:35 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 18:47:11 | 2022-08-27 18:47:11 | 00:51:57 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 19:43:06 | 2022-08-27 19:43:06 | 00:55:55 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 21:00:16 | 2022-08-27 21:00:16 | 01:17:10 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 22:01:16 | 2022-08-27 22:01:16 | 01:01:00 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 23:16:34 | 2022-08-27 23:16:34 | 01:15:18 | |
CÍL | 2022-08-28 00:14:03 | 2022-08-28 00:14:03 27:27:06 | 00:57:29 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu