Kontrola | Martin Coufal | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | ||||
K2 - Řeka | 2022-08-26 22:33:19 | 2022-08-26 22:33:19 | ||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:08:30 | 2022-08-26 23:08:30 | 00:35:11 | |
K5 - Morávka | 2022-08-26 23:35:10 | 2022-08-26 23:35:10 | 00:26:40 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 00:40:36 | 2022-08-27 00:40:36 | 01:05:26 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 01:06:08 | 2022-08-27 01:06:08 | 00:25:32 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 02:53:02 | 2022-08-27 02:53:02 | 01:46:54 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 04:06:31 | 2022-08-27 04:06:31 | 01:13:29 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 05:09:49 | 2022-08-27 05:09:49 | 01:03:18 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 07:32:20 | 2022-08-27 07:32:20 | 02:22:31 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 08:40:30 | 2022-08-27 08:40:30 | 01:08:10 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 10:36:42 | 2022-08-27 10:36:42 | 01:56:12 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 11:10:28 | 2022-08-27 11:10:28 | 00:33:46 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 11:49:22 | 2022-08-27 11:49:22 | 00:38:54 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 12:42:30 | 2022-08-27 12:42:30 | 00:53:08 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 13:26:32 | 2022-08-27 13:26:32 | 00:44:02 | |
K24 - Velký Javorník | ||||
CÍL | 2022-08-27 15:23:09 | 2022-08-27 15:23:09 18:36:12 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu