Kontrola | Jozef Šimon | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:14:54 | 2022-08-26 22:14:54 | 01:27:57 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:19:05 | 2022-08-26 23:19:05 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-26 23:44:20 | 2022-08-26 23:44:20 | 00:25:15 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 01:01:54 | 2022-08-27 01:01:54 | 01:17:34 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 01:29:02 | 2022-08-27 01:29:02 | 00:27:08 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 03:48:17 | 2022-08-27 03:48:17 | 02:19:15 | |
K10 - Lysá hora | ||||
K12 - Ostravice | ||||
K14 - Smrk | ||||
K16 - Čeladná | ||||
K18 - Čertův Mlýn | ||||
K20 - Pustevny | ||||
K21 - Ráztoka | ||||
K22 - Radhošť | ||||
K23 - Pindula | ||||
K24 - Velký Javorník | ||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu