Kontrola | Lukáš Kozel | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 21:56:34 | 2022-08-26 21:56:34 | 01:09:37 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 22:54:58 | 2022-08-26 22:54:58 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-26 23:20:47 | 2022-08-26 23:20:47 | 00:25:49 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 00:22:47 | 2022-08-27 00:22:47 | 01:02:00 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 00:43:05 | 2022-08-27 00:43:05 | 00:20:18 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 02:11:50 | 2022-08-27 02:11:50 | 01:28:45 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 03:25:35 | 2022-08-27 03:25:35 | 01:13:45 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 04:15:03 | 2022-08-27 04:15:03 | 00:49:28 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 06:00:07 | 2022-08-27 06:00:07 | 01:45:04 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 06:48:23 | 2022-08-27 06:48:23 | 00:48:16 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 08:12:13 | 2022-08-27 08:12:13 | 01:23:50 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 08:38:16 | 2022-08-27 08:38:16 | 00:26:03 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 08:58:19 | 2022-08-27 08:58:19 | 00:20:03 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 09:57:44 | 2022-08-27 09:57:44 | 00:59:25 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 10:33:56 | 2022-08-27 10:33:56 | 00:36:12 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 11:24:55 | 2022-08-27 11:24:55 | 00:50:59 | |
CÍL | 2022-08-27 12:00:45 | 2022-08-27 12:00:45 15:13:48 | 00:35:50 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu