Kontrola | Šimon Vejmělek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | ||||
K2 - Řeka | 2022-08-26 22:33:16 | 2022-08-26 22:33:16 | ||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:13:18 | 2022-08-26 23:13:18 | 00:40:02 | |
K5 - Morávka | 2022-08-26 23:45:10 | 2022-08-26 23:45:10 | 00:31:52 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 01:12:44 | 2022-08-27 01:12:44 | 01:27:34 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 01:42:09 | 2022-08-27 01:42:09 | 00:29:25 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 03:31:04 | 2022-08-27 03:31:04 | 01:48:55 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 04:49:06 | 2022-08-27 04:49:06 | 01:18:02 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 06:05:47 | 2022-08-27 06:05:47 | 01:16:41 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 08:18:25 | 2022-08-27 08:18:25 | 02:12:38 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 09:26:16 | 2022-08-27 09:26:16 | 01:07:51 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 11:34:10 | 2022-08-27 11:34:10 | 02:07:54 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 12:15:54 | 2022-08-27 12:15:54 | 00:41:44 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 13:12:45 | 2022-08-27 13:12:45 | 00:56:51 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 14:21:50 | 2022-08-27 14:21:50 | 01:09:05 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 15:08:31 | 2022-08-27 15:08:31 | 00:46:41 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 16:18:26 | 2022-08-27 16:18:26 | 01:09:55 | |
CÍL | 2022-08-27 17:20:18 | 2022-08-27 17:20:18 20:33:21 | 01:01:52 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu