Kontrola | Yana Valikova | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:57:32 | 2022-08-26 22:57:32 | 02:10:35 | |
K2 - Řeka | 2022-08-26 23:48:46 | 2022-08-26 23:48:46 | 00:51:14 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:40:19 | 2022-08-27 00:40:19 | 00:51:33 | |
K5 - Morávka | 2022-08-27 01:34:12 | 2022-08-27 01:34:12 | 00:53:53 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 03:21:28 | 2022-08-27 03:21:28 | 01:47:16 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 04:19:48 | 2022-08-27 04:19:48 | 00:58:20 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 06:52:17 | 2022-08-27 06:52:17 | 02:32:29 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 08:35:25 | 2022-08-27 08:35:25 | 01:43:08 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 10:16:26 | 2022-08-27 10:16:26 | 01:41:01 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 13:06:10 | 2022-08-27 13:06:10 | 02:49:44 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 14:49:56 | 2022-08-27 14:49:56 | 01:43:46 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 17:26:33 | 2022-08-27 17:26:33 | 02:36:37 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 18:18:32 | 2022-08-27 18:18:32 | 00:51:59 | |
K21 - Ráztoka | ||||
K22 - Radhošť | 2022-08-27 19:31:57 | 2022-08-27 19:31:57 | ||
K23 - Pindula | 2022-08-27 20:41:16 | 2022-08-27 20:41:16 | 01:09:19 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 22:09:52 | 2022-08-27 22:09:52 | 01:28:36 | |
CÍL | 2022-08-27 23:38:42 | 2022-08-27 23:38:42 26:51:45 | 01:28:50 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu