Kontrola | Zdeněk Zadák | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | ||||
K2 - Řeka | 2022-08-26 22:32:37 | 2022-08-26 22:32:37 | ||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:07:12 | 2022-08-26 23:07:12 | 00:34:35 | |
K5 - Morávka | 2022-08-26 23:32:33 | 2022-08-26 23:32:33 | 00:25:21 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 00:37:02 | 2022-08-27 00:37:02 | 01:04:29 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 01:03:53 | 2022-08-27 01:03:53 | 00:26:51 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 02:46:56 | 2022-08-27 02:46:56 | 01:43:03 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 04:05:43 | 2022-08-27 04:05:43 | 01:18:47 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 05:04:05 | 2022-08-27 05:04:05 | 00:58:22 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 06:51:26 | 2022-08-27 06:51:26 | 01:47:21 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 07:45:31 | 2022-08-27 07:45:31 | 00:54:05 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 09:27:38 | 2022-08-27 09:27:38 | 01:42:07 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 09:55:05 | 2022-08-27 09:55:05 | 00:27:27 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 10:15:12 | 2022-08-27 10:15:12 | 00:20:07 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 11:15:18 | 2022-08-27 11:15:18 | 01:00:06 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 11:48:30 | 2022-08-27 11:48:30 | 00:33:12 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 12:46:57 | 2022-08-27 12:46:57 | 00:58:27 | |
CÍL | 2022-08-27 13:29:53 | 2022-08-27 13:29:53 16:42:56 | 00:42:56 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu