Kontrola | Dalibor Krzyzanek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:57:50 | 2022-08-26 22:57:50 | 02:10:53 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:23:49 | 2022-08-27 00:23:49 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:51:21 | 2022-08-27 00:51:21 | 00:27:32 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 02:35:36 | 2022-08-27 02:35:36 | 01:44:15 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 03:11:56 | 2022-08-27 03:11:56 | 00:36:20 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 05:06:00 | 2022-08-27 05:06:00 | 01:54:04 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 06:31:49 | 2022-08-27 06:31:49 | 01:25:49 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 07:36:45 | 2022-08-27 07:36:45 | 01:04:56 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 10:08:32 | 2022-08-27 10:08:32 | 02:31:47 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 11:22:32 | 2022-08-27 11:22:32 | 01:14:00 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 13:51:23 | 2022-08-27 13:51:23 | 02:28:51 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 14:37:04 | 2022-08-27 14:37:04 | 00:45:41 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 15:13:19 | 2022-08-27 15:13:19 | 00:36:15 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 16:20:34 | 2022-08-27 16:20:34 | 01:07:15 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 17:15:32 | 2022-08-27 17:15:32 | 00:54:58 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 18:26:14 | 2022-08-27 18:26:14 | 01:10:42 | |
CÍL | 2022-08-27 19:33:00 | 2022-08-27 19:33:00 22:46:03 | 01:06:46 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu