Kontrola | Tomáš Morcinek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:42:21 | 2022-08-26 22:42:21 | 01:55:24 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:08:53 | 2022-08-27 00:08:53 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:49:00 | 2022-08-27 00:49:00 | 00:40:07 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 02:21:12 | 2022-08-27 02:21:12 | 01:32:12 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 03:05:12 | 2022-08-27 03:05:12 | 00:44:00 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 05:24:58 | 2022-08-27 05:24:58 | 02:19:46 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 06:49:47 | 2022-08-27 06:49:47 | 01:24:49 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 08:19:50 | 2022-08-27 08:19:50 | 01:30:03 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 10:35:55 | 2022-08-27 10:35:55 | 02:16:05 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 12:08:20 | 2022-08-27 12:08:20 | 01:32:25 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 14:11:01 | 2022-08-27 14:11:01 | 02:02:41 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 14:53:53 | 2022-08-27 14:53:53 | 00:42:52 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 15:33:56 | 2022-08-27 15:33:56 | 00:40:03 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 16:44:26 | 2022-08-27 16:44:26 | 01:10:30 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 17:45:31 | 2022-08-27 17:45:31 | 01:01:05 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 18:56:18 | 2022-08-27 18:56:18 | 01:10:47 | |
CÍL | 2022-08-27 20:00:08 | 2022-08-27 20:00:08 23:13:11 | 01:03:50 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu