Kontrola | Jaromir Vavru | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:34:27 | 2022-08-26 22:34:27 | 01:47:30 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:57:54 | 2022-08-26 23:57:54 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:35:40 | 2022-08-27 00:35:40 | 00:37:46 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 02:10:21 | 2022-08-27 02:10:21 | 01:34:41 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 02:48:22 | 2022-08-27 02:48:22 | 00:38:01 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 05:07:12 | 2022-08-27 05:07:12 | 02:18:50 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 06:41:06 | 2022-08-27 06:41:06 | 01:33:54 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 08:25:35 | 2022-08-27 08:25:35 | 01:44:29 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 10:49:41 | 2022-08-27 10:49:41 | 02:24:06 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 12:15:38 | 2022-08-27 12:15:38 | 01:25:57 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 15:16:14 | 2022-08-27 15:16:14 | 03:00:36 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 16:08:01 | 2022-08-27 16:08:01 | 00:51:47 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 17:17:24 | 2022-08-27 17:17:24 | 01:09:23 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 18:36:20 | 2022-08-27 18:36:20 | 01:18:56 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 19:43:11 | 2022-08-27 19:43:11 | 01:06:51 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 21:05:32 | 2022-08-27 21:05:32 | 01:22:21 | |
CÍL | 2022-08-27 22:33:09 | 2022-08-27 22:33:09 25:46:12 | 01:27:37 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu