Kontrola | Vladimír Vašut | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:34:04 | 2022-08-26 22:34:04 | 01:47:07 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:56:09 | 2022-08-26 23:56:09 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:36:08 | 2022-08-27 00:36:08 | 00:39:59 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 01:55:13 | 2022-08-27 01:55:13 | 01:19:05 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 02:32:35 | 2022-08-27 02:32:35 | 00:37:22 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 04:39:34 | 2022-08-27 04:39:34 | 02:06:59 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 06:09:42 | 2022-08-27 06:09:42 | 01:30:08 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 07:29:29 | 2022-08-27 07:29:29 | 01:19:47 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 10:00:00 | 2022-08-27 10:00:00 | 02:30:31 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 11:25:56 | 2022-08-27 11:25:56 | 01:25:56 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 13:35:43 | 2022-08-27 13:35:43 | 02:09:47 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 14:12:41 | 2022-08-27 14:12:41 | 00:36:58 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 14:56:41 | 2022-08-27 14:56:41 | 00:44:00 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 16:10:53 | 2022-08-27 16:10:53 | 01:14:12 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 17:01:51 | 2022-08-27 17:01:51 | 00:50:58 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 18:08:49 | 2022-08-27 18:08:49 | 01:06:58 | |
CÍL | 2022-08-27 19:17:04 | 2022-08-27 19:17:04 22:30:07 | 01:08:15 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu