Kontrola | Martin Stebel | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:32:36 | 2022-08-26 22:32:36 | 01:45:39 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:11:50 | 2022-08-27 00:11:50 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 01:05:26 | 2022-08-27 01:05:26 | 00:53:36 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 02:40:33 | 2022-08-27 02:40:33 | 01:35:07 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 03:29:28 | 2022-08-27 03:29:28 | 00:48:55 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 06:21:39 | 2022-08-27 06:21:39 | 02:52:11 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 08:36:20 | 2022-08-27 08:36:20 | 02:14:41 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 10:30:06 | 2022-08-27 10:30:06 | 01:53:46 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 14:09:23 | 2022-08-27 14:09:23 | 03:39:17 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 16:22:22 | 2022-08-27 16:22:22 | 02:12:59 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 19:07:51 | 2022-08-27 19:07:51 | 02:45:29 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 20:12:13 | 2022-08-27 20:12:13 | 01:04:22 | |
K21 - Ráztoka | ||||
K22 - Radhošť | 2022-08-27 21:25:03 | 2022-08-27 21:25:03 | ||
K23 - Pindula | 2022-08-27 22:41:54 | 2022-08-27 22:41:54 | 01:16:51 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-28 00:05:35 | 2022-08-28 00:05:35 | 01:23:41 | |
CÍL | 2022-08-28 01:25:38 | 2022-08-28 01:25:38 28:38:41 | 01:20:03 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu