Kontrola | Martina Hejdová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:33:26 | 2022-08-26 22:33:26 | 01:46:29 | |
K2 - Řeka | 2022-08-26 23:05:23 | 2022-08-26 23:05:23 | 00:31:57 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:04:27 | 2022-08-27 00:04:27 | 00:59:04 | |
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:41:35 | 2022-08-27 00:41:35 | 00:37:08 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 02:17:44 | 2022-08-27 02:17:44 | 01:36:09 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 03:02:04 | 2022-08-27 03:02:04 | 00:44:20 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 05:29:47 | 2022-08-27 05:29:47 | 02:27:43 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 07:14:46 | 2022-08-27 07:14:46 | 01:44:59 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 08:50:58 | 2022-08-27 08:50:58 | 01:36:12 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 12:07:27 | 2022-08-27 12:07:27 | 03:16:29 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 13:58:25 | 2022-08-27 13:58:25 | 01:50:58 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 17:12:34 | 2022-08-27 17:12:34 | 03:14:09 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 18:11:28 | 2022-08-27 18:11:28 | 00:58:54 | |
K21 - Ráztoka | ||||
K22 - Radhošť | 2022-08-27 19:30:05 | 2022-08-27 19:30:05 | ||
K23 - Pindula | 2022-08-27 20:44:43 | 2022-08-27 20:44:43 | 01:14:38 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 22:23:56 | 2022-08-27 22:23:56 | 01:39:13 | |
CÍL | 2022-08-27 23:53:14 | 2022-08-27 23:53:14 27:06:17 | 01:29:18 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu