Kontrola | Jakub Košec | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:41:47 | 2022-08-26 22:41:47 | 01:54:50 | |
K2 - Řeka | 2022-08-26 23:27:24 | 2022-08-26 23:27:24 | 00:45:37 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:15:55 | 2022-08-27 00:15:55 | 00:48:31 | |
K5 - Morávka | 2022-08-27 01:16:10 | 2022-08-27 01:16:10 | 01:00:15 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 03:10:46 | 2022-08-27 03:10:46 | 01:54:36 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 04:06:18 | 2022-08-27 04:06:18 | 00:55:32 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 06:39:19 | 2022-08-27 06:39:19 | 02:33:01 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 08:44:24 | 2022-08-27 08:44:24 | 02:05:05 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 10:20:18 | 2022-08-27 10:20:18 | 01:35:54 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 13:02:39 | 2022-08-27 13:02:39 | 02:42:21 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 14:50:33 | 2022-08-27 14:50:33 | 01:47:54 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 17:54:20 | 2022-08-27 17:54:20 | 03:03:47 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 18:45:42 | 2022-08-27 18:45:42 | 00:51:22 | |
K21 - Ráztoka | ||||
K22 - Radhošť | 2022-08-27 19:56:56 | 2022-08-27 19:56:56 | ||
K23 - Pindula | 2022-08-27 21:03:03 | 2022-08-27 21:03:03 | 01:06:07 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 22:21:40 | 2022-08-27 22:21:40 | 01:18:37 | |
CÍL | 2022-08-27 23:47:26 | 2022-08-27 23:47:26 27:00:29 | 01:25:46 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu