Kontrola | Miroslav Urban | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 23:05:47 | 2022-08-26 23:05:47 | 02:18:50 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 01:05:46 | 2022-08-27 01:05:46 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 01:49:56 | 2022-08-27 01:49:56 | 00:44:10 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 03:44:52 | 2022-08-27 03:44:52 | 01:54:56 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 04:38:41 | 2022-08-27 04:38:41 | 00:53:49 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 07:38:00 | 2022-08-27 07:38:00 | 02:59:19 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 09:21:38 | 2022-08-27 09:21:38 | 01:43:38 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 11:46:10 | 2022-08-27 11:46:10 | 02:24:32 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 14:33:16 | 2022-08-27 14:33:16 | 02:47:06 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 16:17:44 | 2022-08-27 16:17:44 | 01:44:28 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 19:07:58 | 2022-08-27 19:07:58 | 02:50:14 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 19:54:19 | 2022-08-27 19:54:19 | 00:46:21 | |
K21 - Ráztoka | ||||
K22 - Radhošť | 2022-08-27 21:04:09 | 2022-08-27 21:04:09 | ||
K23 - Pindula | 2022-08-27 22:13:42 | 2022-08-27 22:13:42 | 01:09:33 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 23:40:13 | 2022-08-27 23:40:13 | 01:26:31 | |
CÍL | 2022-08-28 01:02:59 | 2022-08-28 01:02:59 28:16:02 | 01:22:46 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu