Kontrola | Martin Kuba | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:17:07 | 2022-08-26 22:17:07 | 01:30:10 | |
K2 - Řeka | 2022-08-26 22:41:41 | 2022-08-26 22:41:41 | 00:24:34 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:21:53 | 2022-08-26 23:21:53 | 00:40:12 | |
K5 - Morávka | 2022-08-26 23:48:31 | 2022-08-26 23:48:31 | 00:26:38 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 00:54:06 | 2022-08-27 00:54:06 | 01:05:35 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 01:17:19 | 2022-08-27 01:17:19 | 00:23:13 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 02:57:44 | 2022-08-27 02:57:44 | 01:40:25 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 04:12:17 | 2022-08-27 04:12:17 | 01:14:33 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 05:07:10 | 2022-08-27 05:07:10 | 00:54:53 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 06:54:05 | 2022-08-27 06:54:05 | 01:46:55 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 07:43:02 | 2022-08-27 07:43:02 | 00:48:57 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 09:25:12 | 2022-08-27 09:25:12 | 01:42:10 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 09:53:04 | 2022-08-27 09:53:04 | 00:27:52 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 10:14:16 | 2022-08-27 10:14:16 | 00:21:12 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 11:13:46 | 2022-08-27 11:13:46 | 00:59:30 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 11:44:21 | 2022-08-27 11:44:21 | 00:30:35 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 12:38:04 | 2022-08-27 12:38:04 | 00:53:43 | |
CÍL | 2022-08-27 13:17:19 | 2022-08-27 13:17:19 16:30:22 | 00:39:15 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu