Kontrola | Kateřina Lehká | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:34:23 | 2022-08-26 22:34:23 | 01:47:26 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:08:19 | 2022-08-27 00:08:19 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:50:28 | 2022-08-27 00:50:28 | 00:42:09 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 02:34:23 | 2022-08-27 02:34:23 | 01:43:55 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 03:19:43 | 2022-08-27 03:19:43 | 00:45:20 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 05:50:58 | 2022-08-27 05:50:58 | 02:31:15 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 07:36:39 | 2022-08-27 07:36:39 | 01:45:41 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 09:14:54 | 2022-08-27 09:14:54 | 01:38:15 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 11:47:03 | 2022-08-27 11:47:03 | 02:32:09 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 13:25:33 | 2022-08-27 13:25:33 | 01:38:30 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 15:44:47 | 2022-08-27 15:44:47 | 02:19:14 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 16:33:23 | 2022-08-27 16:33:23 | 00:48:36 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 17:17:21 | 2022-08-27 17:17:21 | 00:43:58 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 18:36:12 | 2022-08-27 18:36:12 | 01:18:51 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 19:43:09 | 2022-08-27 19:43:09 | 01:06:57 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 21:05:18 | 2022-08-27 21:05:18 | 01:22:09 | |
CÍL | 2022-08-27 22:33:09 | 2022-08-27 22:33:09 25:46:12 | 01:27:51 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu