Kontrola | Tomáš Potěšil | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:11:42 | 2022-08-26 22:11:42 | 01:24:45 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:36:41 | 2022-08-26 23:36:41 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:19:00 | 2022-08-27 00:19:00 | 00:42:19 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 01:49:56 | 2022-08-27 01:49:56 | 01:30:56 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 02:22:21 | 2022-08-27 02:22:21 | 00:32:25 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 04:36:25 | 2022-08-27 04:36:25 | 02:14:04 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 06:19:32 | 2022-08-27 06:19:32 | 01:43:07 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 07:37:29 | 2022-08-27 07:37:29 | 01:17:57 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 10:01:16 | 2022-08-27 10:01:16 | 02:23:47 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 11:25:42 | 2022-08-27 11:25:42 | 01:24:26 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 13:48:00 | 2022-08-27 13:48:00 | 02:22:18 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 14:30:17 | 2022-08-27 14:30:17 | 00:42:17 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 15:09:57 | 2022-08-27 15:09:57 | 00:39:40 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 16:27:45 | 2022-08-27 16:27:45 | 01:17:48 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 17:13:30 | 2022-08-27 17:13:30 | 00:45:45 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 18:23:38 | 2022-08-27 18:23:38 | 01:10:08 | |
CÍL | 2022-08-27 19:14:10 | 2022-08-27 19:14:10 22:27:13 | 00:50:32 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu