Kontrola | Rudolf Poruban | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:18:20 | 2022-08-26 22:18:20 | 01:31:23 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:35:52 | 2022-08-26 23:35:52 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:03:45 | 2022-08-27 00:03:45 | 00:27:53 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 01:23:43 | 2022-08-27 01:23:43 | 01:19:58 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 01:56:17 | 2022-08-27 01:56:17 | 00:32:34 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 03:49:52 | 2022-08-27 03:49:52 | 01:53:35 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 05:08:32 | 2022-08-27 05:08:32 | 01:18:40 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 06:17:32 | 2022-08-27 06:17:32 | 01:09:00 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 08:37:58 | 2022-08-27 08:37:58 | 02:20:26 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 09:43:34 | 2022-08-27 09:43:34 | 01:05:36 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 11:20:52 | 2022-08-27 11:20:52 | 01:37:18 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 11:53:03 | 2022-08-27 11:53:03 | 00:32:11 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 12:32:38 | 2022-08-27 12:32:38 | 00:39:35 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 13:35:24 | 2022-08-27 13:35:24 | 01:02:46 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 14:21:09 | 2022-08-27 14:21:09 | 00:45:45 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 15:25:52 | 2022-08-27 15:25:52 | 01:04:43 | |
CÍL | 2022-08-27 16:03:21 | 2022-08-27 16:03:21 19:16:24 | 00:37:29 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu