Kontrola | Šimon Janů | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 23:07:34 | 2022-08-26 23:07:34 | 02:20:37 | |
K2 - Řeka | 2022-08-26 23:57:14 | 2022-08-26 23:57:14 | 00:49:40 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:50:40 | 2022-08-27 00:50:40 | 00:53:26 | |
K5 - Morávka | 2022-08-27 01:33:29 | 2022-08-27 01:33:29 | 00:42:49 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 03:07:07 | 2022-08-27 03:07:07 | 01:33:38 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 03:56:13 | 2022-08-27 03:56:13 | 00:49:06 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 06:12:11 | 2022-08-27 06:12:11 | 02:15:58 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 07:47:16 | 2022-08-27 07:47:16 | 01:35:05 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 09:19:53 | 2022-08-27 09:19:53 | 01:32:37 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 11:33:38 | 2022-08-27 11:33:38 | 02:13:45 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 13:09:24 | 2022-08-27 13:09:24 | 01:35:46 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 15:37:04 | 2022-08-27 15:37:04 | 02:27:40 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 16:26:10 | 2022-08-27 16:26:10 | 00:49:06 | |
K21 - Ráztoka | ||||
K22 - Radhošť | 2022-08-27 17:25:31 | 2022-08-27 17:25:31 | ||
K23 - Pindula | 2022-08-27 18:24:25 | 2022-08-27 18:24:25 | 00:58:54 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 19:42:20 | 2022-08-27 19:42:20 | 01:17:55 | |
CÍL | 2022-08-27 20:35:11 | 2022-08-27 20:35:11 23:48:14 | 00:52:51 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu