Koňská mast Beskydská sedmička 2022 - průchody členů štafety

1008

Rock Point Running Team

Tomas Zvěřina

Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Kontrola Tomas Zvěřina Čas týmu Úseky Status
START2022-08-26 20:46:572022-08-26 20:46:57
K1 - Javorový2022-08-26 22:15:322022-08-26 22:15:3201:28:35
K2 - Řeka2022-08-26 22:43:042022-08-26 22:43:0400:27:32
K3 - Pod Velkým Lipovým2022-08-26 23:23:202022-08-26 23:23:2000:40:16
K5 - Morávka2022-08-26 23:53:032022-08-26 23:53:0300:29:43
K7 - Travný traverz2022-08-27 01:02:292022-08-27 01:02:2901:09:26
K8 - Krásná2022-08-27 01:31:562022-08-27 01:31:5600:29:27
K9 - Malenovice2022-08-27 03:19:012022-08-27 03:19:0101:47:05
K10 - Lysá hora2022-08-27 04:38:512022-08-27 04:38:5101:19:50
K12 - Ostravice2022-08-27 05:50:542022-08-27 05:50:5401:12:03
K14 - Smrk2022-08-27 07:51:482022-08-27 07:51:4802:00:54
K16 - Čeladná2022-08-27 08:49:122022-08-27 08:49:1200:57:24
K18 - Čertův Mlýn2022-08-27 10:36:162022-08-27 10:36:1601:47:04
K20 - Pustevny2022-08-27 11:07:152022-08-27 11:07:1500:30:59
K21 - Ráztoka2022-08-27 11:34:302022-08-27 11:34:3000:27:15
K22 - Radhošť2022-08-27 12:40:572022-08-27 12:40:5701:06:27
K23 - Pindula2022-08-27 13:21:522022-08-27 13:21:5200:40:55
K24 - Velký Javorník2022-08-27 14:24:312022-08-27 14:24:3101:02:39
CÍL2022-08-27 15:09:242022-08-27 15:09:24
18:22:27
00:44:53

Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.

Viz. pravidla závodu