Kontrola | Richard Hron | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:32:50 | 2022-08-26 22:32:50 | 01:45:53 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:00:58 | 2022-08-27 00:00:58 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:38:41 | 2022-08-27 00:38:41 | 00:37:43 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 02:00:25 | 2022-08-27 02:00:25 | 01:21:44 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 02:39:20 | 2022-08-27 02:39:20 | 00:38:55 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 04:47:23 | 2022-08-27 04:47:23 | 02:08:03 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 06:18:55 | 2022-08-27 06:18:55 | 01:31:32 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 07:49:21 | 2022-08-27 07:49:21 | 01:30:26 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 10:20:46 | 2022-08-27 10:20:46 | 02:31:25 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 11:55:38 | 2022-08-27 11:55:38 | 01:34:52 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 13:55:50 | 2022-08-27 13:55:50 | 02:00:12 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 14:43:37 | 2022-08-27 14:43:37 | 00:47:47 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 15:46:47 | 2022-08-27 15:46:47 | 01:03:10 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 16:46:10 | 2022-08-27 16:46:10 | 00:59:23 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 18:00:17 | 2022-08-27 18:00:17 | 01:14:07 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 19:21:51 | 2022-08-27 19:21:51 | 01:21:34 | |
CÍL | 2022-08-27 20:35:03 | 2022-08-27 20:35:03 23:48:06 | 01:13:12 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu