Kontrola | Robin Ambros | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | ||||
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:14:28 | 2022-08-26 23:14:28 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-26 23:43:05 | 2022-08-26 23:43:05 | 00:28:37 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 00:49:37 | 2022-08-27 00:49:37 | 01:06:32 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 01:15:14 | 2022-08-27 01:15:14 | 00:25:37 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 02:52:37 | 2022-08-27 02:52:37 | 01:37:23 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 04:05:53 | 2022-08-27 04:05:53 | 01:13:16 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 05:05:46 | 2022-08-27 05:05:46 | 00:59:53 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 07:08:34 | 2022-08-27 07:08:34 | 02:02:48 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 08:02:40 | 2022-08-27 08:02:40 | 00:54:06 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 09:50:14 | 2022-08-27 09:50:14 | 01:47:34 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 10:22:09 | 2022-08-27 10:22:09 | 00:31:55 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 10:51:44 | 2022-08-27 10:51:44 | 00:29:35 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 11:54:57 | 2022-08-27 11:54:57 | 01:03:13 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 12:37:05 | 2022-08-27 12:37:05 | 00:42:08 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 13:33:39 | 2022-08-27 13:33:39 | 00:56:34 | |
CÍL | 2022-08-27 14:15:19 | 2022-08-27 14:15:19 17:28:22 | 00:41:40 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu