Kontrola | Robert Bukovjan | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 15:02:48 | 2021-08-27 15:02:48 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 16:47:00 | 2021-08-27 16:47:00 | 01:44:12 | |
K2 - Řeka | 2021-08-27 17:18:43 | 2021-08-27 17:18:43 | 00:31:43 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 17:59:00 | 2021-08-27 17:59:00 | 00:40:17 | |
K5 - Morávka | 2021-08-27 18:29:01 | 2021-08-27 18:29:01 | 00:30:01 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-27 19:47:06 | 2021-08-27 19:47:06 | 01:18:05 | |
K8 - Krásná | 2021-08-27 20:18:53 | 2021-08-27 20:18:53 | 00:31:47 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-27 22:18:10 | 2021-08-27 22:18:10 | 01:59:17 | |
K10 - Lysá hora | ||||
K12 - Ostravice | 2021-08-28 00:56:52 | 2021-08-28 00:56:52 | ||
K14 - Smrk | 2021-08-28 03:02:14 | 2021-08-28 03:02:14 | 02:05:22 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 04:27:38 | 2021-08-28 04:27:38 | 01:25:24 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 06:16:33 | 2021-08-28 06:16:33 | 01:48:55 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 06:54:25 | 2021-08-28 06:54:25 | 00:37:52 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 07:27:03 | 2021-08-28 07:27:03 | 00:32:38 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 08:33:14 | 2021-08-28 08:33:14 | 01:06:11 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 09:23:10 | 2021-08-28 09:23:10 | 00:49:56 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 10:30:02 | 2021-08-28 10:30:02 | 01:06:52 | |
CÍL | 2021-08-28 11:24:43 | 2021-08-28 11:24:43 20:21:55 | 00:54:41 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu