Kontrola | Vojtěch Černoch | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 15:44:15 | 2021-08-27 15:44:15 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 17:19:53 | 2021-08-27 17:19:53 | 01:35:38 | |
K2 - Řeka | 2021-08-27 18:01:37 | 2021-08-27 18:01:37 | 00:41:44 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 18:44:04 | 2021-08-27 18:44:04 | 00:42:27 | |
K5 - Morávka | 2021-08-27 19:15:33 | 2021-08-27 19:15:33 | 00:31:29 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-27 20:28:16 | 2021-08-27 20:28:16 | 01:12:43 | |
K8 - Krásná | 2021-08-27 21:00:17 | 2021-08-27 21:00:17 | 00:32:01 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-27 22:56:33 | 2021-08-27 22:56:33 | 01:56:16 | |
K10 - Lysá hora | ||||
K12 - Ostravice | 2021-08-28 01:35:19 | 2021-08-28 01:35:19 | ||
K14 - Smrk | 2021-08-28 03:46:28 | 2021-08-28 03:46:28 | 02:11:09 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 05:02:30 | 2021-08-28 05:02:30 | 01:16:02 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 06:53:50 | 2021-08-28 06:53:50 | 01:51:20 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 07:24:47 | 2021-08-28 07:24:47 | 00:30:57 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 07:48:15 | 2021-08-28 07:48:15 | 00:23:28 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 08:47:28 | 2021-08-28 08:47:28 | 00:59:13 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 09:32:05 | 2021-08-28 09:32:05 | 00:44:37 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 10:25:35 | 2021-08-28 10:25:35 | 00:53:30 | |
CÍL | 2021-08-28 11:06:32 | 2021-08-28 11:06:32 19:22:17 | 00:40:57 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu