Kontrola | Vendula Blažková Matějová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 15:49:24 | 2021-08-27 15:49:24 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 17:35:44 | 2021-08-27 17:35:44 | 01:46:20 | |
K2 - Řeka | 2021-08-27 18:14:42 | 2021-08-27 18:14:42 | 00:38:58 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 19:02:20 | 2021-08-27 19:02:20 | 00:47:38 | |
K5 - Morávka | 2021-08-27 19:37:35 | 2021-08-27 19:37:35 | 00:35:15 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-27 21:23:01 | 2021-08-27 21:23:01 | 01:45:26 | |
K8 - Krásná | 2021-08-27 22:01:51 | 2021-08-27 22:01:51 | 00:38:50 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-28 00:30:09 | 2021-08-28 00:30:09 | 02:28:18 | |
K10 - Lysá hora | ||||
K12 - Ostravice | 2021-08-28 04:07:02 | 2021-08-28 04:07:02 | ||
K14 - Smrk | 2021-08-28 07:41:47 | 2021-08-28 07:41:47 | 03:34:45 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 09:18:44 | 2021-08-28 09:18:44 | 01:36:57 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 11:53:49 | 2021-08-28 11:53:49 | 02:35:05 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 12:33:59 | 2021-08-28 12:33:59 | 00:40:10 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 13:18:33 | 2021-08-28 13:18:33 | 00:44:34 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 14:44:07 | 2021-08-28 14:44:07 | 01:25:34 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 15:49:52 | 2021-08-28 15:49:52 | 01:05:45 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 17:14:17 | 2021-08-28 17:14:17 | 01:24:25 | |
CÍL | 2021-08-28 18:23:46 | 2021-08-28 18:23:46 26:34:22 | 01:09:29 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu