Kontrola | Martin VEČEREK | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 15:29:19 | 2021-08-27 15:29:19 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 16:51:21 | 2021-08-27 16:51:21 | 01:22:02 | |
K2 - Řeka | 2021-08-27 17:21:16 | 2021-08-27 17:21:16 | 00:29:55 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 17:58:18 | 2021-08-27 17:58:18 | 00:37:02 | |
K5 - Morávka | 2021-08-27 18:24:10 | 2021-08-27 18:24:10 | 00:25:52 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-27 19:32:59 | 2021-08-27 19:32:59 | 01:08:49 | |
K8 - Krásná | 2021-08-27 20:00:33 | 2021-08-27 20:00:33 | 00:27:34 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-27 21:55:29 | 2021-08-27 21:55:29 | 01:54:56 | |
K10 - Lysá hora | ||||
K12 - Ostravice | 2021-08-28 00:28:42 | 2021-08-28 00:28:42 | ||
K14 - Smrk | 2021-08-28 02:46:19 | 2021-08-28 02:46:19 | 02:17:37 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 04:07:41 | 2021-08-28 04:07:41 | 01:21:22 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 06:16:12 | 2021-08-28 06:16:12 | 02:08:31 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 07:01:08 | 2021-08-28 07:01:08 | 00:44:56 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 07:43:21 | 2021-08-28 07:43:21 | 00:42:13 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 08:53:36 | 2021-08-28 08:53:36 | 01:10:15 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 09:52:29 | 2021-08-28 09:52:29 | 00:58:53 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 10:51:58 | 2021-08-28 10:51:58 | 00:59:29 | |
CÍL | 2021-08-28 11:36:26 | 2021-08-28 11:36:26 20:07:07 | 00:44:28 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu