Kontrola | Pavel Lampa | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 15:48:32 | 2021-08-27 15:48:32 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 17:36:08 | 2021-08-27 17:36:08 | 01:47:36 | |
K2 - Řeka | 2021-08-27 18:19:26 | 2021-08-27 18:19:26 | 00:43:18 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 19:16:43 | 2021-08-27 19:16:43 | 00:57:17 | |
K5 - Morávka | 2021-08-27 20:17:45 | 2021-08-27 20:17:45 | 01:01:02 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-27 21:50:49 | 2021-08-27 21:50:49 | 01:33:04 | |
K8 - Krásná | 2021-08-27 22:32:18 | 2021-08-27 22:32:18 | 00:41:29 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-28 01:08:57 | 2021-08-28 01:08:57 | 02:36:39 | |
K10 - Lysá hora | ||||
K12 - Ostravice | 2021-08-28 04:07:49 | 2021-08-28 04:07:49 | ||
K14 - Smrk | 2021-08-28 07:12:54 | 2021-08-28 07:12:54 | 03:05:05 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 08:57:08 | 2021-08-28 08:57:08 | 01:44:14 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 11:47:19 | 2021-08-28 11:47:19 | 02:50:11 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 12:44:05 | 2021-08-28 12:44:05 | 00:56:46 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 13:32:23 | 2021-08-28 13:32:23 | 00:48:18 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 14:53:00 | 2021-08-28 14:53:00 | 01:20:37 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 15:39:26 | 2021-08-28 15:39:26 | 00:46:26 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 16:49:59 | 2021-08-28 16:49:59 | 01:10:33 | |
CÍL | 2021-08-28 18:03:01 | 2021-08-28 18:03:01 26:14:29 | 01:13:02 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu