Kontrola | Miloš Mikunda | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 17:58:26 | 2021-08-27 17:58:26 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 19:21:39 | 2021-08-27 19:21:39 | 01:23:13 | |
K2 - Řeka | 2021-08-27 19:51:28 | 2021-08-27 19:51:28 | 00:29:49 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 20:30:48 | 2021-08-27 20:30:48 | 00:39:20 | |
K5 - Morávka | 2021-08-27 20:58:42 | 2021-08-27 20:58:42 | 00:27:54 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-27 22:19:21 | 2021-08-27 22:19:21 | 01:20:39 | |
K8 - Krásná | 2021-08-27 23:02:50 | 2021-08-27 23:02:50 | 00:43:29 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-28 01:05:56 | 2021-08-28 01:05:56 | 02:03:06 | |
K10 - Lysá hora | ||||
K12 - Ostravice | 2021-08-28 03:36:55 | 2021-08-28 03:36:55 | ||
K14 - Smrk | 2021-08-28 05:45:33 | 2021-08-28 05:45:33 | 02:08:38 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 06:56:14 | 2021-08-28 06:56:14 | 01:10:41 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 08:47:08 | 2021-08-28 08:47:08 | 01:50:54 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 09:21:22 | 2021-08-28 09:21:22 | 00:34:14 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 09:51:04 | 2021-08-28 09:51:04 | 00:29:42 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 10:53:05 | 2021-08-28 10:53:05 | 01:02:01 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 11:28:21 | 2021-08-28 11:28:21 | 00:35:16 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 12:25:07 | 2021-08-28 12:25:07 | 00:56:46 | |
CÍL | 2021-08-28 13:10:38 | 2021-08-28 13:10:38 19:12:12 | 00:45:31 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu