Kontrola | Věra Štefková | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 15:06:27 | 2021-08-27 15:06:27 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 17:07:22 | 2021-08-27 17:07:22 | 02:00:55 | |
K2 - Řeka | 2021-08-27 18:02:34 | 2021-08-27 18:02:34 | 00:55:12 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 18:56:59 | 2021-08-27 18:56:59 | 00:54:25 | |
K5 - Morávka | 2021-08-27 19:40:48 | 2021-08-27 19:40:48 | 00:43:49 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-27 21:32:08 | 2021-08-27 21:32:08 | 01:51:20 | |
K8 - Krásná | 2021-08-27 22:24:02 | 2021-08-27 22:24:02 | 00:51:54 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-28 01:00:02 | 2021-08-28 01:00:02 | 02:36:00 | |
K10 - Lysá hora | ||||
K12 - Ostravice | 2021-08-28 04:28:05 | 2021-08-28 04:28:05 | ||
K14 - Smrk | 2021-08-28 07:19:22 | 2021-08-28 07:19:22 | 02:51:17 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 09:08:29 | 2021-08-28 09:08:29 | 01:49:07 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 12:05:17 | 2021-08-28 12:05:17 | 02:56:48 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 13:01:28 | 2021-08-28 13:01:28 | 00:56:11 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 13:50:23 | 2021-08-28 13:50:23 | 00:48:55 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 15:37:39 | 2021-08-28 15:37:39 | 01:47:16 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 16:52:48 | 2021-08-28 16:52:48 | 01:15:09 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 18:27:23 | 2021-08-28 18:27:23 | 01:34:35 | |
CÍL | 2021-08-28 19:57:58 | 2021-08-28 19:57:58 28:51:31 | 01:30:35 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu