Kontrola | Vlastislav Běhoun | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 17:49:28 | 2021-08-27 17:49:28 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 19:06:11 | 2021-08-27 19:06:11 | 01:16:43 | |
K2 - Řeka | 2021-08-27 19:37:18 | 2021-08-27 19:37:18 | 00:31:07 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 20:17:48 | 2021-08-27 20:17:48 | 00:40:30 | |
K5 - Morávka | 2021-08-27 20:44:58 | 2021-08-27 20:44:58 | 00:27:10 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-27 21:54:30 | 2021-08-27 21:54:30 | 01:09:32 | |
K8 - Krásná | 2021-08-27 22:23:56 | 2021-08-27 22:23:56 | 00:29:26 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-28 00:22:55 | 2021-08-28 00:22:55 | 01:58:59 | |
K10 - Lysá hora | 2021-08-28 01:29:51 | 2021-08-28 01:29:51 | 01:06:56 | |
K12 - Ostravice | 2021-08-28 02:30:16 | 2021-08-28 02:30:16 | 01:00:25 | |
K14 - Smrk | 2021-08-28 04:27:58 | 2021-08-28 04:27:58 | 01:57:42 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 05:30:23 | 2021-08-28 05:30:23 | 01:02:25 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 07:06:27 | 2021-08-28 07:06:27 | 01:36:04 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 07:37:12 | 2021-08-28 07:37:12 | 00:30:45 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 08:09:38 | 2021-08-28 08:09:38 | 00:32:26 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 09:17:47 | 2021-08-28 09:17:47 | 01:08:09 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 09:52:26 | 2021-08-28 09:52:26 | 00:34:39 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 10:46:55 | 2021-08-28 10:46:55 | 00:54:29 | |
CÍL | 2021-08-28 11:26:41 | 2021-08-28 11:26:41 17:37:13 | 00:39:46 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu