Kontrola | Matěj Svozil | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 15:45:14 | 2021-08-27 15:45:14 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 17:18:24 | 2021-08-27 17:18:24 | 01:33:10 | |
K2 - Řeka | 2021-08-27 17:53:57 | 2021-08-27 17:53:57 | 00:35:33 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 18:35:36 | 2021-08-27 18:35:36 | 00:41:39 | |
K5 - Morávka | 2021-08-27 19:03:45 | 2021-08-27 19:03:45 | 00:28:09 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-27 20:16:29 | 2021-08-27 20:16:29 | 01:12:44 | |
K8 - Krásná | 2021-08-27 20:48:39 | 2021-08-27 20:48:39 | 00:32:10 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-27 22:46:27 | 2021-08-27 22:46:27 | 01:57:48 | |
K10 - Lysá hora | ||||
K12 - Ostravice | 2021-08-28 01:33:01 | 2021-08-28 01:33:01 | ||
K14 - Smrk | 2021-08-28 03:42:34 | 2021-08-28 03:42:34 | 02:09:33 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 05:14:31 | 2021-08-28 05:14:31 | 01:31:57 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 07:07:37 | 2021-08-28 07:07:37 | 01:53:06 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 07:47:35 | 2021-08-28 07:47:35 | 00:39:58 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 08:24:56 | 2021-08-28 08:24:56 | 00:37:21 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 09:20:19 | 2021-08-28 09:20:19 | 00:55:23 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 10:18:27 | 2021-08-28 10:18:27 | 00:58:08 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 11:18:23 | 2021-08-28 11:18:23 | 00:59:56 | |
CÍL | 2021-08-28 12:00:53 | 2021-08-28 12:00:53 20:15:39 | 00:42:30 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu