Kontrola | Roman Kvarda | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 22:00:00 | 2021-08-27 22:00:00 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 23:15:27 | 2021-08-27 23:15:27 | 01:15:27 | |
K2 - Řeka | 2021-08-27 23:46:38 | 2021-08-27 23:46:38 | 00:31:11 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-28 00:24:01 | 2021-08-28 00:24:01 | 00:37:23 | |
K5 - Morávka | 2021-08-28 00:51:01 | 2021-08-28 00:51:01 | 00:27:00 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-28 02:02:39 | 2021-08-28 02:02:39 | 01:11:38 | |
K8 - Krásná | 2021-08-28 02:33:39 | 2021-08-28 02:33:39 | 00:31:00 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-28 04:20:33 | 2021-08-28 04:20:33 | 01:46:54 | |
K10 - Lysá hora | 2021-08-28 05:48:03 | 2021-08-28 05:48:03 | 01:27:30 | |
K12 - Ostravice | 2021-08-28 06:54:15 | 2021-08-28 06:54:15 | 01:06:12 | |
K14 - Smrk | 2021-08-28 08:52:24 | 2021-08-28 08:52:24 | 01:58:09 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 10:05:42 | 2021-08-28 10:05:42 | 01:13:18 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 11:45:56 | 2021-08-28 11:45:56 | 01:40:14 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 12:19:37 | 2021-08-28 12:19:37 | 00:33:41 | |
K21 - Ráztoka | ||||
K22 - Radhošť | 2021-08-28 13:58:25 | 2021-08-28 13:58:25 | ||
K23 - Pindula | 2021-08-28 14:50:29 | 2021-08-28 14:50:29 | 00:52:04 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 16:06:15 | 2021-08-28 16:06:15 | 01:15:46 | |
CÍL | 2021-08-28 16:58:18 | 2021-08-28 16:58:18 18:58:18 | 00:52:03 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu