Kontrola | Martin Schlinger | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 22:00:00 | 2021-08-27 22:00:00 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 23:19:13 | 2021-08-27 23:19:13 | 01:19:13 | |
K2 - Řeka | 2021-08-27 23:51:32 | 2021-08-27 23:51:32 | 00:32:19 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-28 00:33:48 | 2021-08-28 00:33:48 | 00:42:16 | |
K5 - Morávka | 2021-08-28 01:08:15 | 2021-08-28 01:08:15 | 00:34:27 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-28 02:51:01 | 2021-08-28 02:51:01 | 01:42:46 | |
K8 - Krásná | 2021-08-28 03:37:30 | 2021-08-28 03:37:30 | 00:46:29 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-28 06:13:19 | 2021-08-28 06:13:19 | 02:35:49 | |
K10 - Lysá hora | 2021-08-28 07:57:53 | 2021-08-28 07:57:53 | 01:44:34 | |
K12 - Ostravice | 2021-08-28 09:30:31 | 2021-08-28 09:30:31 | 01:32:38 | |
K14 - Smrk | 2021-08-28 12:18:34 | 2021-08-28 12:18:34 | 02:48:03 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 13:58:16 | 2021-08-28 13:58:16 | 01:39:42 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 16:07:58 | 2021-08-28 16:07:58 | 02:09:42 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 16:50:56 | 2021-08-28 16:50:56 | 00:42:58 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 17:29:05 | 2021-08-28 17:29:05 | 00:38:09 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 18:50:35 | 2021-08-28 18:50:35 | 01:21:30 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 19:49:02 | 2021-08-28 19:49:02 | 00:58:27 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 21:10:01 | 2021-08-28 21:10:01 | 01:20:59 | |
CÍL | 2021-08-28 22:29:01 | 2021-08-28 22:29:01 24:29:01 | 01:19:00 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu