Kontrola | Luboš Greschner | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 16:59:57 | 2021-08-27 16:59:57 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 18:27:24 | 2021-08-27 18:27:24 | 01:27:27 | |
K2 - Řeka | 2021-08-27 18:54:28 | 2021-08-27 18:54:28 | 00:27:04 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 19:32:52 | 2021-08-27 19:32:52 | 00:38:24 | |
K5 - Morávka | 2021-08-27 19:55:35 | 2021-08-27 19:55:35 | 00:22:43 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-27 21:05:27 | 2021-08-27 21:05:27 | 01:09:52 | |
K8 - Krásná | 2021-08-27 21:36:07 | 2021-08-27 21:36:07 | 00:30:40 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-27 23:11:52 | 2021-08-27 23:11:52 | 01:35:45 | |
K10 - Lysá hora | ||||
K12 - Ostravice | 2021-08-28 01:23:10 | 2021-08-28 01:23:10 | ||
K14 - Smrk | 2021-08-28 03:43:40 | 2021-08-28 03:43:40 | 02:20:30 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 04:41:23 | 2021-08-28 04:41:23 | 00:57:43 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 06:17:03 | 2021-08-28 06:17:03 | 01:35:40 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 06:43:06 | 2021-08-28 06:43:06 | 00:26:03 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 07:02:31 | 2021-08-28 07:02:31 | 00:19:25 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 08:00:34 | 2021-08-28 08:00:34 | 00:58:03 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 08:33:12 | 2021-08-28 08:33:12 | 00:32:38 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 09:23:07 | 2021-08-28 09:23:07 | 00:49:55 | |
CÍL | 2021-08-28 09:56:04 | 2021-08-28 09:56:04 16:56:07 | 00:32:57 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu