Kontrola | David Birke | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 15:04:26 | 2021-08-27 15:04:26 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 17:01:54 | 2021-08-27 17:01:54 | 01:57:28 | |
K2 - Řeka | 2021-08-27 17:54:15 | 2021-08-27 17:54:15 | 00:52:21 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 18:46:47 | 2021-08-27 18:46:47 | 00:52:32 | |
K5 - Morávka | 2021-08-27 19:30:13 | 2021-08-27 19:30:13 | 00:43:26 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-27 21:00:47 | 2021-08-27 21:00:47 | 01:30:34 | |
K8 - Krásná | 2021-08-27 21:44:03 | 2021-08-27 21:44:03 | 00:43:16 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-28 00:05:59 | 2021-08-28 00:05:59 | 02:21:56 | |
K10 - Lysá hora | 2021-08-28 01:48:39 | 2021-08-28 01:48:39 | 01:42:40 | |
K12 - Ostravice | 2021-08-28 03:32:29 | 2021-08-28 03:32:29 | 01:43:50 | |
K14 - Smrk | 2021-08-28 06:38:10 | 2021-08-28 06:38:10 | 03:05:41 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 08:27:02 | 2021-08-28 08:27:02 | 01:48:52 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 11:07:36 | 2021-08-28 11:07:36 | 02:40:34 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 11:58:30 | 2021-08-28 11:58:30 | 00:50:54 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 12:50:16 | 2021-08-28 12:50:16 | 00:51:46 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 14:22:57 | 2021-08-28 14:22:57 | 01:32:41 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 15:40:25 | 2021-08-28 15:40:25 | 01:17:28 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 17:04:18 | 2021-08-28 17:04:18 | 01:23:53 | |
CÍL | 2021-08-28 18:31:33 | 2021-08-28 18:31:33 27:27:07 | 01:27:15 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu