Kontrola | Karolina Fojtů | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 15:23:28 | 2021-08-27 15:23:28 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 17:30:11 | 2021-08-27 17:30:11 | 02:06:43 | |
K2 - Řeka | 2021-08-27 18:23:55 | 2021-08-27 18:23:55 | 00:53:44 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 19:34:34 | 2021-08-27 19:34:34 | 01:10:39 | |
K5 - Morávka | 2021-08-27 20:22:41 | 2021-08-27 20:22:41 | 00:48:07 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-27 22:24:10 | 2021-08-27 22:24:10 | 02:01:29 | |
K8 - Krásná | 2021-08-27 23:15:29 | 2021-08-27 23:15:29 | 00:51:19 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-28 02:26:09 | 2021-08-28 02:26:09 | 03:10:40 | |
K10 - Lysá hora | 2021-08-28 04:32:50 | 2021-08-28 04:32:50 | 02:06:41 | |
K12 - Ostravice | 2021-08-28 06:49:58 | 2021-08-28 06:49:58 | 02:17:08 | |
K14 - Smrk | ||||
K16 - Čeladná | ||||
K18 - Čertův Mlýn | ||||
K20 - Pustevny | ||||
K21 - Ráztoka | ||||
K22 - Radhošť | ||||
K23 - Pindula | ||||
K24 - Velký Javorník | ||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu