Kontrola | Šimon Seibert | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 22:00:00 | 2021-08-27 22:00:00 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 23:32:26 | 2021-08-27 23:32:26 | 01:32:26 | |
K2 - Řeka | 2021-08-28 00:07:21 | 2021-08-28 00:07:21 | 00:34:55 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-28 00:41:27 | 2021-08-28 00:41:27 | 00:34:06 | |
K5 - Morávka | 2021-08-28 01:10:51 | 2021-08-28 01:10:51 | 00:29:24 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-28 02:16:41 | 2021-08-28 02:16:41 | 01:05:50 | |
K8 - Krásná | 2021-08-28 02:45:25 | 2021-08-28 02:45:25 | 00:28:44 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-28 04:40:17 | 2021-08-28 04:40:17 | 01:54:52 | |
K10 - Lysá hora | 2021-08-28 05:52:01 | 2021-08-28 05:52:01 | 01:11:44 | |
K12 - Ostravice | 2021-08-28 06:57:51 | 2021-08-28 06:57:51 | 01:05:50 | |
K14 - Smrk | 2021-08-28 08:41:04 | 2021-08-28 08:41:04 | 01:43:13 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 09:54:21 | 2021-08-28 09:54:21 | 01:13:17 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 11:47:23 | 2021-08-28 11:47:23 | 01:53:02 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 12:20:06 | 2021-08-28 12:20:06 | 00:32:43 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 12:44:35 | 2021-08-28 12:44:35 | 00:24:29 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 13:54:05 | 2021-08-28 13:54:05 | 01:09:30 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 14:49:23 | 2021-08-28 14:49:23 | 00:55:18 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 15:49:18 | 2021-08-28 15:49:18 | 00:59:55 | |
CÍL | 2021-08-28 16:39:08 | 2021-08-28 16:39:08 18:39:08 | 00:49:50 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu