Kontrola | Ladislav Polášek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 17:14:46 | 2021-08-27 17:14:46 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 18:57:03 | 2021-08-27 18:57:03 | 01:42:17 | |
K2 - Řeka | 2021-08-27 19:30:13 | 2021-08-27 19:30:13 | 00:33:10 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 20:12:48 | 2021-08-27 20:12:48 | 00:42:35 | |
K5 - Morávka | 2021-08-27 20:47:01 | 2021-08-27 20:47:01 | 00:34:13 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-27 22:22:32 | 2021-08-27 22:22:32 | 01:35:31 | |
K8 - Krásná | 2021-08-27 23:06:32 | 2021-08-27 23:06:32 | 00:44:00 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-28 01:30:06 | 2021-08-28 01:30:06 | 02:23:34 | |
K10 - Lysá hora | ||||
K12 - Ostravice | 2021-08-28 04:35:53 | 2021-08-28 04:35:53 | ||
K14 - Smrk | 2021-08-28 06:51:06 | 2021-08-28 06:51:06 | 02:15:13 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 08:32:20 | 2021-08-28 08:32:20 | 01:41:14 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 10:50:01 | 2021-08-28 10:50:01 | 02:17:41 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 11:38:03 | 2021-08-28 11:38:03 | 00:48:02 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 12:27:02 | 2021-08-28 12:27:02 | 00:48:59 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 13:35:31 | 2021-08-28 13:35:31 | 01:08:29 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 14:44:11 | 2021-08-28 14:44:11 | 01:08:40 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 15:52:52 | 2021-08-28 15:52:52 | 01:08:41 | |
CÍL | 2021-08-28 16:58:12 | 2021-08-28 16:58:12 23:43:26 | 01:05:20 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu