Kontrola | Libor Petřek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 15:53:52 | 2021-08-27 15:53:52 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 17:49:49 | 2021-08-27 17:49:49 | 01:55:57 | |
K2 - Řeka | 2021-08-27 18:41:46 | 2021-08-27 18:41:46 | 00:51:57 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 19:42:29 | 2021-08-27 19:42:29 | 01:00:43 | |
K5 - Morávka | 2021-08-27 20:20:06 | 2021-08-27 20:20:06 | 00:37:37 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-27 21:50:36 | 2021-08-27 21:50:36 | 01:30:30 | |
K8 - Krásná | 2021-08-27 22:32:38 | 2021-08-27 22:32:38 | 00:42:02 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-28 00:55:02 | 2021-08-28 00:55:02 | 02:22:24 | |
K10 - Lysá hora | ||||
K12 - Ostravice | 2021-08-28 03:59:13 | 2021-08-28 03:59:13 | ||
K14 - Smrk | 2021-08-28 06:36:59 | 2021-08-28 06:36:59 | 02:37:46 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 07:57:46 | 2021-08-28 07:57:46 | 01:20:47 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 10:08:09 | 2021-08-28 10:08:09 | 02:10:23 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 10:50:18 | 2021-08-28 10:50:18 | 00:42:09 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 11:27:51 | 2021-08-28 11:27:51 | 00:37:33 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 12:42:02 | 2021-08-28 12:42:02 | 01:14:11 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 13:32:00 | 2021-08-28 13:32:00 | 00:49:58 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 14:43:50 | 2021-08-28 14:43:50 | 01:11:50 | |
CÍL | 2021-08-28 15:57:03 | 2021-08-28 15:57:03 24:03:11 | 01:13:13 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu