Kontrola | Martyn Mitter | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 18:02:23 | 2021-08-27 18:02:23 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 19:28:12 | 2021-08-27 19:28:12 | 01:25:49 | |
K2 - Řeka | 2021-08-27 19:57:48 | 2021-08-27 19:57:48 | 00:29:36 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 20:35:47 | 2021-08-27 20:35:47 | 00:37:59 | |
K5 - Morávka | 2021-08-27 21:08:57 | 2021-08-27 21:08:57 | 00:33:10 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-27 22:29:55 | 2021-08-27 22:29:55 | 01:20:58 | |
K8 - Krásná | 2021-08-27 23:01:18 | 2021-08-27 23:01:18 | 00:31:23 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-28 01:10:00 | 2021-08-28 01:10:00 | 02:08:42 | |
K10 - Lysá hora | ||||
K12 - Ostravice | 2021-08-28 03:58:12 | 2021-08-28 03:58:12 | ||
K14 - Smrk | 2021-08-28 06:36:24 | 2021-08-28 06:36:24 | 02:38:12 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 07:59:27 | 2021-08-28 07:59:27 | 01:23:03 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 10:05:44 | 2021-08-28 10:05:44 | 02:06:17 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 10:43:22 | 2021-08-28 10:43:22 | 00:37:38 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 11:33:10 | 2021-08-28 11:33:10 | 00:49:48 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 12:44:28 | 2021-08-28 12:44:28 | 01:11:18 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 13:50:01 | 2021-08-28 13:50:01 | 01:05:33 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 15:34:02 | 2021-08-28 15:34:02 | 01:44:01 | |
CÍL | 2021-08-28 16:40:44 | 2021-08-28 16:40:44 22:38:21 | 01:06:42 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu