Kontrola | Radek Kraina | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 15:15:40 | 2021-08-27 15:15:40 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 16:56:05 | 2021-08-27 16:56:05 | 01:40:25 | |
K2 - Řeka | 2021-08-27 17:31:54 | 2021-08-27 17:31:54 | 00:35:49 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 18:14:19 | 2021-08-27 18:14:19 | 00:42:25 | |
K5 - Morávka | 2021-08-27 18:47:21 | 2021-08-27 18:47:21 | 00:33:02 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-27 20:03:25 | 2021-08-27 20:03:25 | 01:16:04 | |
K8 - Krásná | 2021-08-27 20:38:10 | 2021-08-27 20:38:10 | 00:34:45 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-27 22:43:15 | 2021-08-27 22:43:15 | 02:05:05 | |
K10 - Lysá hora | ||||
K12 - Ostravice | 2021-08-28 01:43:00 | 2021-08-28 01:43:00 | ||
K14 - Smrk | 2021-08-28 04:08:06 | 2021-08-28 04:08:06 | 02:25:06 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 05:34:41 | 2021-08-28 05:34:41 | 01:26:35 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 07:52:01 | 2021-08-28 07:52:01 | 02:17:20 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 08:34:12 | 2021-08-28 08:34:12 | 00:42:11 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 09:16:52 | 2021-08-28 09:16:52 | 00:42:40 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 10:25:19 | 2021-08-28 10:25:19 | 01:08:27 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 11:20:14 | 2021-08-28 11:20:14 | 00:54:55 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 12:32:38 | 2021-08-28 12:32:38 | 01:12:24 | |
CÍL | 2021-08-28 13:25:37 | 2021-08-28 13:25:37 22:09:57 | 00:52:59 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu