Kontrola | Rob Mooren | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 18:40:50 | 2021-08-27 18:40:50 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 20:01:33 | 2021-08-27 20:01:33 | 01:20:43 | |
K2 - Řeka | 2021-08-27 20:37:53 | 2021-08-27 20:37:53 | 00:36:20 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 21:14:38 | 2021-08-27 21:14:38 | 00:36:45 | |
K5 - Morávka | 2021-08-27 21:42:17 | 2021-08-27 21:42:17 | 00:27:39 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-27 22:51:19 | 2021-08-27 22:51:19 | 01:09:02 | |
K8 - Krásná | 2021-08-27 23:23:50 | 2021-08-27 23:23:50 | 00:32:31 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-28 01:09:29 | 2021-08-28 01:09:29 | 01:45:39 | |
K10 - Lysá hora | ||||
K12 - Ostravice | 2021-08-28 03:30:14 | 2021-08-28 03:30:14 | ||
K14 - Smrk | 2021-08-28 05:29:10 | 2021-08-28 05:29:10 | 01:58:56 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 06:30:20 | 2021-08-28 06:30:20 | 01:01:10 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 08:22:30 | 2021-08-28 08:22:30 | 01:52:10 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 08:56:54 | 2021-08-28 08:56:54 | 00:34:24 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 09:30:34 | 2021-08-28 09:30:34 | 00:33:40 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 10:31:35 | 2021-08-28 10:31:35 | 01:01:01 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 11:13:57 | 2021-08-28 11:13:57 | 00:42:22 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 12:14:34 | 2021-08-28 12:14:34 | 01:00:37 | |
CÍL | 2021-08-28 13:09:55 | 2021-08-28 13:09:55 18:29:05 | 00:55:21 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu