Kontrola | Tomáš Martínek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 15:03:25 | 2021-08-27 15:03:25 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 16:59:52 | 2021-08-27 16:59:52 | 01:56:27 | |
K2 - Řeka | 2021-08-27 17:52:26 | 2021-08-27 17:52:26 | 00:52:34 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 18:42:43 | 2021-08-27 18:42:43 | 00:50:17 | |
K5 - Morávka | 2021-08-27 19:26:35 | 2021-08-27 19:26:35 | 00:43:52 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-27 21:05:23 | 2021-08-27 21:05:23 | 01:38:48 | |
K8 - Krásná | 2021-08-27 21:56:18 | 2021-08-27 21:56:18 | 00:50:55 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-28 00:27:49 | 2021-08-28 00:27:49 | 02:31:31 | |
K10 - Lysá hora | 2021-08-28 02:08:47 | 2021-08-28 02:08:47 | 01:40:58 | |
K12 - Ostravice | 2021-08-28 03:53:23 | 2021-08-28 03:53:23 | 01:44:36 | |
K14 - Smrk | 2021-08-28 06:46:33 | 2021-08-28 06:46:33 | 02:53:10 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 08:29:38 | 2021-08-28 08:29:38 | 01:43:05 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 11:27:42 | 2021-08-28 11:27:42 | 02:58:04 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 12:12:25 | 2021-08-28 12:12:25 | 00:44:43 | |
K21 - Ráztoka | ||||
K22 - Radhošť | 2021-08-28 13:03:59 | 2021-08-28 13:03:59 | ||
K23 - Pindula | 2021-08-28 14:07:20 | 2021-08-28 14:07:20 | 01:03:21 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 15:23:21 | 2021-08-28 15:23:21 | 01:16:01 | |
CÍL | 2021-08-28 16:40:23 | 2021-08-28 16:40:23 25:36:58 | 01:17:02 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu