Kontrola | Rober Szotkowski | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 18:26:30 | 2021-08-27 18:26:30 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 19:34:32 | 2021-08-27 19:34:32 | 01:08:02 | |
K2 - Řeka | 2021-08-27 19:58:47 | 2021-08-27 19:58:47 | 00:24:15 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 20:31:42 | 2021-08-27 20:31:42 | 00:32:55 | |
K5 - Morávka | 2021-08-27 20:54:14 | 2021-08-27 20:54:14 | 00:22:32 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-27 21:51:10 | 2021-08-27 21:51:10 | 00:56:56 | |
K8 - Krásná | 2021-08-27 22:14:45 | 2021-08-27 22:14:45 | 00:23:35 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-27 23:45:52 | 2021-08-27 23:45:52 | 01:31:07 | |
K10 - Lysá hora | ||||
K12 - Ostravice | 2021-08-28 02:06:26 | 2021-08-28 02:06:26 | ||
K14 - Smrk | 2021-08-28 04:14:09 | 2021-08-28 04:14:09 | 02:07:43 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 05:16:02 | 2021-08-28 05:16:02 | 01:01:53 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 07:02:05 | 2021-08-28 07:02:05 | 01:46:03 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 07:33:00 | 2021-08-28 07:33:00 | 00:30:55 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 08:19:53 | 2021-08-28 08:19:53 | 00:46:53 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 09:17:46 | 2021-08-28 09:17:46 | 00:57:53 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 09:50:04 | 2021-08-28 09:50:04 | 00:32:18 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 10:38:55 | 2021-08-28 10:38:55 | 00:48:51 | |
CÍL | 2021-08-28 11:11:51 | 2021-08-28 11:11:51 16:45:21 | 00:32:56 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu